| Leistung: | Von 160 – 400 Watt |
| Spannungen: | 110 V – 480 V |
| Regelung: | Mit Transformatoren, Thyristorreglern und elektronischen Leistungsstellern. |
| Bestrahlung: | Gleichmäßig mit breitem Emissionsspektrum im mittelwelligen IR-Bereich. |
| Leuchtbild: | Homogen über die gesamte Strahleroberfläche |
| Strahlungs- und Konvektionsverluste: | Reduziert durch hochwirksame Metallreflektoren |
| Starke Temperaturwechsel: | Unempfindlich |
| Lebensdauer: | Bis zu 20.000 Betriebsstunden |
| Gehäuse: | Aluminium-plattiertes Eisenblech mit besten Reflektionseigenschaften |
| Befestigungsarten: | Steckbar |
| Gewicht: | Ca. 200 g |
| Kassettenabmessung: | 80,5x25x63 mm (LxHxB) |
| Einbaulage: | Standardmäßig waagerecht |
| Alleinstellungsmerkmal: | Sonderanfertigung für senkrechten Einbau |
| Typ | Leistung in Watt | Max. Oberflächen- temperatur in °C | Max. Leistungs- dichte in kW/m² |
| FSM 160 | 160 | 641 | 31 |
| FSM 200 | 200 | 690 | 42 |
| FSM 250 |
250 | 759 | 53 |
| FSM 300 | 300 | 789 | 64 |
| FSM 400 | 400 | 789 | 75 |



