| Leistung: | Von 250 – 1.000 Watt |
| Spannungen: | 110 V – 480 V |
| Regelung: | Mit Transformatoren, Thyristorreglern und elektronischen Leistungsstellern. |
| Bestrahlung: | Gleichmäßig mit breitem Emissionsspektrum im mittelwelligen IR-Bereich. |
| Leuchtbild: | Homogen über die gesamte Strahleroberfläche |
| Strahlungs- und Konvektionsverluste: | Reduziert durch hochwirksame Metallreflektoren |
| Starke Temperaturwechsel: | Unempfindlich |
| Lebensdauer: | Bis zu 15.000 Betriebsstunden |
| Gehäuse: | Aluminium-plattiertes Eisenblech mit besten Reflektionseigenschaften |
| Befestigungsarten: | Mit 2 Stahlbolzen |
| Gewicht: | Ca. 300 g |
| Kassettenabmessung: | 248x25x63 mm (LxHxB) |
| Einbaulage: | Standardmäßig waagerecht |
| Alleinstellungsmerkmal: | Abwärtskomptibel mit CLASSIC-Strahlern, Sonderanfertigung für senkrechten Einbau |
| Typ | Leistung in Watt | Max. Oberflächen- temperatur in °C | Max. Leistungs- dichte in kW/m² |
| VLX-FS-P 250 | 250 | 441 | 15 |
| VLX-FS-P 300 | 300 | 468 | 18 |
| VLX-FS-P 375 | 375 | 501 | 22,5 |
| VLX-FS-P 400 | 400 | 543 | 24 |
| VLX-FS-P 500 | 500 | 589 | 30 |
| VLX-FS-P 750 | 750 | 610 | 45 |
| VLX-FS-P 1000 | 1000 | 684 | 60 |



